Кадровый состав учреждения
Кадровый состав Центра в 2016 году
Должность | Штат | Количество сотрудников (без совместителей) | Принято | Уволено | Укомплек-тованность, % |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
Руководители (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, ) | 4,000 | 4,000 | 100,00 | ||
Заведующие отделениями | 4,000 | 4,000 | 100,00 | ||
Руководители служб и специалисты | 49,000 | 40,000 | 6,000 | 3,000 | 83,02 |
Рабочие | 6,750 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 59,26 |
Всего: | 63,750 | 52 | 7 | 4 | 81,57 |
Стаж работы сотрудников в системе здравоохранения
и социальной защиты населения по состоянию на 31.12.2016г.
Должность | Количество сотрудников (без совместителей) | Стаж работы | ||||
меньше года | от 1 до 3 лет | от 4 до 5 лет | от 6 до 10 лет | от 11 лет и более | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Руководители (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, ) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Заведующие отделениями | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Руководители служб и специалисты | 44 | 2 | 6 | 14 | 16 | 2 |
Рабочие | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Всего: | 52 | 2 | 7 | 16 | 21 | 6 |
Возраст сотрудников по состоянию на 31.12.2016 года
Должность | Количество сотрудников (без совместителей) | Возраст сотрудников | |||||||
до 30 лет | от 31 до 35 лет | от 36 до 40 лет | от 41 до 50 лет | от 51 до 55 лет | от 56 до 60 лет | от 61 до 65 лет | от 66 и выше | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Руководители (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Заведующие отделениями | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
Руководители служб и специалисты | 44 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Рабочие | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
Всего: | 52 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 |
|
|||||||||||||||||||